logo
Goede prijs  Online

details van de producten

Created with Pixso. Huis Created with Pixso. Producten Created with Pixso.
Elektrisch motorlagers
Created with Pixso. 6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering

6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering

Gedetailleerde informatie
Productomschrijving
Het type diepe groefkogellager 62serie componentmaterialen gebruikt in auto's, tractoren, machines, motoren, waterpompen, landbouwmachines en textielmachines. De brede toepassing, het eenvoudige ontwerp, niet-scheidbaar, geschikt voor hoge snelheid, betrouwbare werking, lage onderhoudskosten. De nauwe consistentie tussen het diepe loopvlak en de kogel maakt het mogelijk dat lagers axiale en radiale krachten kunnen weerstaan.Productparameters

Lagercode

d

mm inch

d
mm inch
KN

mm inch

D
mm inch
KN

mm inch

W
mm inch
KN

mm inch

r
mm inch
KN
"Basale belasting KN"
"Maximale uitloop snelheid"

Kg/stuk

Cr
Kg/stuk
Cr

Cor
Cr
Cor

r/min
Cor
r/min

624
r/min
624

624
r/min
624
4  .1570 13  .5120 5  .197 0.2  .0079 1.33 0.505 40000 38000 0.0027 625
5  .1970 14  .5510 5  .197 0.2  .0079 1.33 0.505 40000 38000 0.0047 626
6  .2360 0.3  .012 1.1  .043 0.3  .012 4.55 0.885 32000 0.017 0.02 627
7  .2756 0.3  .012 1.5  .059 0.3  .012 4.55 1.4 6217 0.032 0.013 628
8  .3149 0.3  .012 8  .3149 0.3  .012 4.55 1.59 24000 0.037 0.017 629
9  .3543 0.6  .024 2.0  .078 0.3  .012 4.55 1.96 22000 0.045 0.02 6200
10  .3937 0.6  .024 62  2.4409 0.6  .024 9.6 2.39 19000 26000 0.032 6201
12  .4724 0.6  .024 10  .3937 0.6  .024 9.6 2.75 18000 0.106 0.037 6202
15  .5906 1.0  .039 72  2.8346 0.6  .024 9.6 3.6 17000 22000 0.045 6203
17  .6693 1.1  .043 80  3.1496 0.6  .024 9.6 4.6 16000 0.128 0.066 6204
20  .7874 1.1  .043 14  .5512 1.0  .039 19.5 6.65 14000 18000 0.106 6205
25  .9843 1.5  .059 15  .5906 1.0  .039 19.5 7.85 12000 16000 0.128 6206
30  1.1811 62  2.4409 16  .6299 1.0  .039 19.5 11.3 10000 0.287 0.199 6207
35  1.3780 72  2.8346 17  .6693 1.1  .043 35 15.3 8800 10000 0.287 6208
40  1.5748 80  3.1496 140  5.1181 1.1  .043 35 17.8 7700 9200 0.367 6209
45  1.7717 85  3.3465 19  .7480 1.1  .043 35 20.4 6800 8200 0.416 6210
50  1.9685 90  3.5433 20  .7874 1.1  .043 35 23.2 6100 7300 0.462 6211
55  2.1654 100  3.9370 21  .8268 1.5  .059 68.9 29.2 5500 6600 0.602 6212
60  2.3622 110  4.3307 22  .8661 1.5  .059 68.9 36 5000 1.76 0.789 6213
65  2.5591 120  4.7244 23  .9055 1.5  .059 68.9 40.5 4800 2.18 0.99 6214
70  2.7559 125  4.9213 24  .9449 1.5  .059 68.9 45 4600 5600 1.1 6215
75  2.9528 130  5.1181 25  .9843 1.5  .059 68.9 49 4400 5400 1.2 6216
80  3.1496 140  5.1181 26  1.0236 2.0  .078 96 53 4200 5300 1.4 6217
85  3.3613 150  5.9111 28  1.1114 2.0  .078 96 62 4300 5000 1.76 6218
90  3.5374 160  6.3423 30  1.1823 2.0  .078 96 71 4000 4800 2.18 Toepassingsgebied:
6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering

1. Automatische besturingsmachine
2. Halfgeleiderindustrie
3. Algemene industriële machines
4. Medische apparatuur
5. Zonne-energie apparatuur
6. Machinegereedschap
7. Parkeersysteem
8. Hogesnelheidstrein- en luchtvaarttransportapparatuur, etc.
Over ons

6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering
Ningbo Kent lagerbedrijf
werd opgericht in 2003 en is een van de toonaangevende fabrikanten en exporteurs van lagers in China. Kent gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van precisie diepe groeflagers, hogesnelheids- en geluidsarme kogellagers en kussenbloklagers. Producten worden breed geëxporteerd naar meer dan 50 landen met 2 onafhankelijke merken, namelijk "BUGAO" en "NBKT".Klantgeval
6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering
Contactgegevens:
6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering
Adres:
No.5,Tangchuangyuan,Yang shan Industrial Zone,Ditang Sub-district,Yuyao City,Ningbo
Stad,Zhejiang Provincie,China.


6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering
Goede prijs  Online

Details Van De Producten

Created with Pixso. Huis Created with Pixso. Producten Created with Pixso.
Elektrisch motorlagers
Created with Pixso. 6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering

6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering

Gedetailleerde informatie
Productomschrijving
Het type diepe groefkogellager 62serie componentmaterialen gebruikt in auto's, tractoren, machines, motoren, waterpompen, landbouwmachines en textielmachines. De brede toepassing, het eenvoudige ontwerp, niet-scheidbaar, geschikt voor hoge snelheid, betrouwbare werking, lage onderhoudskosten. De nauwe consistentie tussen het diepe loopvlak en de kogel maakt het mogelijk dat lagers axiale en radiale krachten kunnen weerstaan.Productparameters

Lagercode

d

mm inch

d
mm inch
KN

mm inch

D
mm inch
KN

mm inch

W
mm inch
KN

mm inch

r
mm inch
KN
"Basale belasting KN"
"Maximale uitloop snelheid"

Kg/stuk

Cr
Kg/stuk
Cr

Cor
Cr
Cor

r/min
Cor
r/min

624
r/min
624

624
r/min
624
4  .1570 13  .5120 5  .197 0.2  .0079 1.33 0.505 40000 38000 0.0027 625
5  .1970 14  .5510 5  .197 0.2  .0079 1.33 0.505 40000 38000 0.0047 626
6  .2360 0.3  .012 1.1  .043 0.3  .012 4.55 0.885 32000 0.017 0.02 627
7  .2756 0.3  .012 1.5  .059 0.3  .012 4.55 1.4 6217 0.032 0.013 628
8  .3149 0.3  .012 8  .3149 0.3  .012 4.55 1.59 24000 0.037 0.017 629
9  .3543 0.6  .024 2.0  .078 0.3  .012 4.55 1.96 22000 0.045 0.02 6200
10  .3937 0.6  .024 62  2.4409 0.6  .024 9.6 2.39 19000 26000 0.032 6201
12  .4724 0.6  .024 10  .3937 0.6  .024 9.6 2.75 18000 0.106 0.037 6202
15  .5906 1.0  .039 72  2.8346 0.6  .024 9.6 3.6 17000 22000 0.045 6203
17  .6693 1.1  .043 80  3.1496 0.6  .024 9.6 4.6 16000 0.128 0.066 6204
20  .7874 1.1  .043 14  .5512 1.0  .039 19.5 6.65 14000 18000 0.106 6205
25  .9843 1.5  .059 15  .5906 1.0  .039 19.5 7.85 12000 16000 0.128 6206
30  1.1811 62  2.4409 16  .6299 1.0  .039 19.5 11.3 10000 0.287 0.199 6207
35  1.3780 72  2.8346 17  .6693 1.1  .043 35 15.3 8800 10000 0.287 6208
40  1.5748 80  3.1496 140  5.1181 1.1  .043 35 17.8 7700 9200 0.367 6209
45  1.7717 85  3.3465 19  .7480 1.1  .043 35 20.4 6800 8200 0.416 6210
50  1.9685 90  3.5433 20  .7874 1.1  .043 35 23.2 6100 7300 0.462 6211
55  2.1654 100  3.9370 21  .8268 1.5  .059 68.9 29.2 5500 6600 0.602 6212
60  2.3622 110  4.3307 22  .8661 1.5  .059 68.9 36 5000 1.76 0.789 6213
65  2.5591 120  4.7244 23  .9055 1.5  .059 68.9 40.5 4800 2.18 0.99 6214
70  2.7559 125  4.9213 24  .9449 1.5  .059 68.9 45 4600 5600 1.1 6215
75  2.9528 130  5.1181 25  .9843 1.5  .059 68.9 49 4400 5400 1.2 6216
80  3.1496 140  5.1181 26  1.0236 2.0  .078 96 53 4200 5300 1.4 6217
85  3.3613 150  5.9111 28  1.1114 2.0  .078 96 62 4300 5000 1.76 6218
90  3.5374 160  6.3423 30  1.1823 2.0  .078 96 71 4000 4800 2.18 Toepassingsgebied:
6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering

1. Automatische besturingsmachine
2. Halfgeleiderindustrie
3. Algemene industriële machines
4. Medische apparatuur
5. Zonne-energie apparatuur
6. Machinegereedschap
7. Parkeersysteem
8. Hogesnelheidstrein- en luchtvaarttransportapparatuur, etc.
Over ons

6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering
Ningbo Kent lagerbedrijf
werd opgericht in 2003 en is een van de toonaangevende fabrikanten en exporteurs van lagers in China. Kent gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van precisie diepe groeflagers, hogesnelheids- en geluidsarme kogellagers en kussenbloklagers. Producten worden breed geëxporteerd naar meer dan 50 landen met 2 onafhankelijke merken, namelijk "BUGAO" en "NBKT".Klantgeval
6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering
Contactgegevens:
6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering
Adres:
No.5,Tangchuangyuan,Yang shan Industrial Zone,Ditang Sub-district,Yuyao City,Ningbo
Stad,Zhejiang Provincie,China.


6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering6202 6203 6204 6205 diepgroefkogellager met ISO9001:2015-certificering