|
|
| Merknaam: | BUGAO |
| Modelnummer: | 6000 |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | 0.1~0.2 |
| Leveringstermijn: | ongeveer 2 ~ 3 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,L/C |
Specificaties voor kogellagers als hieronder:
| Basisbelasting KN | Maximale uitloopsnelheid | ||||||||
| Het nummer is NO. | ID (mm) (inch) | OD (mm) (inch) | Breedte (mm) (inch) | Radius (mm) (inch) | Dynamisch (C) | Static ((C0) | Vet r/min | Olie r/min | Gewicht kg/pc |
| 604 | Vier.1575 | Twaalf.4724 | Vier.1575 | 0.2.008 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.002 |
| 605 | Vijf.1969 | - Vijftien.5512 | Vijf.1969 | 0.2.008 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
| 606 | Zes.2362 | Zeventien.6693 | Zes.2362 | 0.3.012 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 |
0.006 |
| 607 | Zeven.2756 | - 19.7480 | Zes.2362 | 0.3.012 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 608 | Acht.3149 | - Ik ben 22.8661 | Zeven.2756 | 0.3.012 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 |
0.012 |
| 609 | Negen.3543 | - 24 jaar.9449 | Zeven.2756 | 0.3.012 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.014 |
| 6000 | - Tien.3937 | 26 1.0236 | Acht.3150 | 0.3.012 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 |
0.019 |
| 6001 | Twaalf.4724 | 281.1024 | Acht.3150 | 0.3.012 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
| 6002 | Vijftien.5906 | 32 1.2598 | Negen.3543 | 0.3.012 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 |
0.03 |
| 6003 | Zeventien.6693 | 35 1.3780 | - Tien.3937 | 0.3.012 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
| 6004 | - Ik heb 20.7874 | 42 1.6535 | Twaalf.4724 | 0.6.024 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| 6005 | - 25 jaar.9843 | 47 1.8504 | Twaalf.4724 | 0.6.024 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.08 |
| 6006 | 301.1811 | 55 2.1654 | - 13.5118 | 1.0.039 | 13.2 |
8.3 |
12000 | 15000 | 0.116 |
| 6007 | 35 1.3780 | 62 2.4409 | - Vijftien.5512 | 1.0.039 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 0.155 |
| 6008 | 401.5748 | 68 2.6772 | Vijftien.5906 | 1.0.039 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.185 |
| 6009 | 45 1.7717 | 75 2.9528 | Zestien.6299 | 1.0.039 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 0.231 |
| 6010 | 501.9685 | 803.1496 | Zestien.6299 | 1.0.039 | 218 | 16.6 | 6400 | 7800 | 0.25 |
| 6011 | 55 2.1654 | 903.5433 | - 18.7087 | 1.1.043 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 0.362 |
| 6012 | 60 2.3622 | 95 3.7402 | - 18.7087 | 1.1.043 | 29.5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 0.385 |
| 6013 | 65 2.9551 | 1003.9370 | - 18.7087 | 1.1.043 | 31.9 | 25 | 4800 | 6100 | 0.44 |
| 6014 | 70 2.7559 | 110 vier.3307 | - Ik heb 20.7874 | 1.1.043 | 39.7 | 31 | 4600 | 5800 | 0.6 |
| 6015 | 75 2.9528 | 115 4.5276 | - Ik heb 20.7874 | 1.1.043 | 416 | 33.5 | 4400 | 5600 | 0.64 |
| 6016 | 803.1496 | 125 4.9213 | - Ik ben 22.8681 | 1.1.043 | 47.5 | 10 | 4300 | 5500 | 0.854 |
| 6017 | 85 3.3465 | 1305.1181 | - Ik ben 22.8681 | 1.1.043 | 49.5 | 43 | 4200 | 5300 | 0.89 |
| 6018 | 903.5433 | 1405.5118 | - 24 jaar.9449 | 1.5.059 | 58 | 49.5 | 4000 | 5100 | 1.02 |
Productfoto
![]()
![]()
![]()
![]()
Bedrijfscertificaat
![]()
Verpakkingsinformatie
Kleine witte doos/kleurige doos-karton-palet
![]()
industriële verpakkingspallet
![]()
|
| Merknaam: | BUGAO |
| Modelnummer: | 6000 |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | 0.1~0.2 |
| Verpakking: | industriële verpakking, kleine doosverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,L/C |
Specificaties voor kogellagers als hieronder:
| Basisbelasting KN | Maximale uitloopsnelheid | ||||||||
| Het nummer is NO. | ID (mm) (inch) | OD (mm) (inch) | Breedte (mm) (inch) | Radius (mm) (inch) | Dynamisch (C) | Static ((C0) | Vet r/min | Olie r/min | Gewicht kg/pc |
| 604 | Vier.1575 | Twaalf.4724 | Vier.1575 | 0.2.008 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.002 |
| 605 | Vijf.1969 | - Vijftien.5512 | Vijf.1969 | 0.2.008 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
| 606 | Zes.2362 | Zeventien.6693 | Zes.2362 | 0.3.012 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 |
0.006 |
| 607 | Zeven.2756 | - 19.7480 | Zes.2362 | 0.3.012 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 608 | Acht.3149 | - Ik ben 22.8661 | Zeven.2756 | 0.3.012 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 |
0.012 |
| 609 | Negen.3543 | - 24 jaar.9449 | Zeven.2756 | 0.3.012 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.014 |
| 6000 | - Tien.3937 | 26 1.0236 | Acht.3150 | 0.3.012 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 |
0.019 |
| 6001 | Twaalf.4724 | 281.1024 | Acht.3150 | 0.3.012 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
| 6002 | Vijftien.5906 | 32 1.2598 | Negen.3543 | 0.3.012 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 |
0.03 |
| 6003 | Zeventien.6693 | 35 1.3780 | - Tien.3937 | 0.3.012 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
| 6004 | - Ik heb 20.7874 | 42 1.6535 | Twaalf.4724 | 0.6.024 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| 6005 | - 25 jaar.9843 | 47 1.8504 | Twaalf.4724 | 0.6.024 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.08 |
| 6006 | 301.1811 | 55 2.1654 | - 13.5118 | 1.0.039 | 13.2 |
8.3 |
12000 | 15000 | 0.116 |
| 6007 | 35 1.3780 | 62 2.4409 | - Vijftien.5512 | 1.0.039 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 0.155 |
| 6008 | 401.5748 | 68 2.6772 | Vijftien.5906 | 1.0.039 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.185 |
| 6009 | 45 1.7717 | 75 2.9528 | Zestien.6299 | 1.0.039 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 0.231 |
| 6010 | 501.9685 | 803.1496 | Zestien.6299 | 1.0.039 | 218 | 16.6 | 6400 | 7800 | 0.25 |
| 6011 | 55 2.1654 | 903.5433 | - 18.7087 | 1.1.043 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 0.362 |
| 6012 | 60 2.3622 | 95 3.7402 | - 18.7087 | 1.1.043 | 29.5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 0.385 |
| 6013 | 65 2.9551 | 1003.9370 | - 18.7087 | 1.1.043 | 31.9 | 25 | 4800 | 6100 | 0.44 |
| 6014 | 70 2.7559 | 110 vier.3307 | - Ik heb 20.7874 | 1.1.043 | 39.7 | 31 | 4600 | 5800 | 0.6 |
| 6015 | 75 2.9528 | 115 4.5276 | - Ik heb 20.7874 | 1.1.043 | 416 | 33.5 | 4400 | 5600 | 0.64 |
| 6016 | 803.1496 | 125 4.9213 | - Ik ben 22.8681 | 1.1.043 | 47.5 | 10 | 4300 | 5500 | 0.854 |
| 6017 | 85 3.3465 | 1305.1181 | - Ik ben 22.8681 | 1.1.043 | 49.5 | 43 | 4200 | 5300 | 0.89 |
| 6018 | 903.5433 | 1405.5118 | - 24 jaar.9449 | 1.5.059 | 58 | 49.5 | 4000 | 5100 | 1.02 |
Productfoto
![]()
![]()
![]()
![]()
Bedrijfscertificaat
![]()
Verpakkingsinformatie
Kleine witte doos/kleurige doos-karton-palet
![]()
industriële verpakkingspallet
![]()