| Merknaam: | BUGAO | 
| Modelnummer: | UCPA205 | 
| MOQ: | 1000 stuks | 
| Prijs: | Onderhandelbaar | 
| Leveringstermijn: | 2-4 weken | 
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Western Union | 
| Parameter | Waarde | 
|---|---|
| Housetype | UCPA (Solid Base) | 
| Invoegingsnummer van het lager | 205 | 
| Schachtdiameter (d) | 25 mm | 
| Housing Hole Diameter | 25 mm | 
| Algemene lengte (L) | 104 mm | 
| Algemene breedte (W) | 75 mm | 
| Algemene hoogte (H) | 45 mm | 
| Boltgatspal (A) | 60 mm | 
| Boltgatdiameter (B) | 11 mm | 
| Gewicht | Ongeveer 0,7 kg | 
Kenmerken van kogellagers van kussensblokken met behuizing
1) Zelf-afstemmingsfunctie
2) Grote radiale wegcapaciteit
3) Lange levensduur
4) Goede afdichting
5) Sterke dragerbehuising
6) Makkelijk te installeren
![]()
![]()
Parameters van de UCPA-serie kussenslagers
![]()
ABEC-3Klasse van tolerantieABEC-3 (P6)
ABEC-5Klasse van tolerantieABEC-5 (P5)
ABEC-7Klasse van tolerantieABEC-7 (P4)
![]()
Tolerantiegegevens voor trillingen van enkellagers
Maximale trillingsversnelling van een enkel lager
![]()

De radiële vrijheid van lagers met elektromotorkwaliteit
| Merknaam: | BUGAO | 
| Modelnummer: | UCPA205 | 
| MOQ: | 1000 stuks | 
| Prijs: | Onderhandelbaar | 
| Verpakking: | Individuele verpakking, industriële/buisverpakking, aangepaste verpakking | 
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Western Union | 
| Parameter | Waarde | 
|---|---|
| Housetype | UCPA (Solid Base) | 
| Invoegingsnummer van het lager | 205 | 
| Schachtdiameter (d) | 25 mm | 
| Housing Hole Diameter | 25 mm | 
| Algemene lengte (L) | 104 mm | 
| Algemene breedte (W) | 75 mm | 
| Algemene hoogte (H) | 45 mm | 
| Boltgatspal (A) | 60 mm | 
| Boltgatdiameter (B) | 11 mm | 
| Gewicht | Ongeveer 0,7 kg | 
Kenmerken van kogellagers van kussensblokken met behuizing
1) Zelf-afstemmingsfunctie
2) Grote radiale wegcapaciteit
3) Lange levensduur
4) Goede afdichting
5) Sterke dragerbehuising
6) Makkelijk te installeren
![]()
![]()
Parameters van de UCPA-serie kussenslagers
![]()
ABEC-3Klasse van tolerantieABEC-3 (P6)
ABEC-5Klasse van tolerantieABEC-5 (P5)
ABEC-7Klasse van tolerantieABEC-7 (P4)
![]()
Tolerantiegegevens voor trillingen van enkellagers
Maximale trillingsversnelling van een enkel lager
![]()

De radiële vrijheid van lagers met elektromotorkwaliteit